Beitrag Verfasst am: 10.09.2007, 00:02   Ergebnisse der Italien WM Antworten mit Zitat
1. A Finale Superstock

1 1 Tradii Rolando [ITA] 15 7:06.750 27.721
2 4 Newey Steve [GBR] 14 7:08.596 29.481
3 8 Richards Dave [GBR] 14 7:09.340 29.695
4 3 Scouse David [GBR] 14 7:09.601 29.355
5 5 Serafini Marino [ITA] 14 7:23.337 29.977
6 7 Hallmann Manfed [DEU] 14 7:31.072 30.590
7 2 Clarke Graham [GBR] 14 7:33.006 29.755
8 9 Sabanelli Cesare [ITA] 13 7:05.473 31.064
9 10 Festa Renato [ITA] 12 7:01.030 30.535
10 6 Georgiades Jamie [GBR] 10 7:18.244 31.348

2.A Finale Superstock

1 1 Tradii Rolando [ITA] 15 7:08.035 27.905
2 2 Clarke Graham [GBR] 14 7:00.219 29.541
3 4 Newey Steve [GBR] 14 7:06.124 29.293
4 8 Richards Dave [GBR] 14 7:09.663 29.328
5 3 Scouse David [GBR] 14 7:14.863 29.641
6 5 Serafini Marino [ITA] 14 7:20.932 29.307
7 7 Hallmann Manfed [DEU] 14 7:23.588 30.561
8 10 Festa Renato [ITA] 14 7:25.272 30.723
9 6 Georgiades Jamie [GBR] 14 7:26.285 30.850
10 9 Sabanelli Cesare [ITA] 10 7:29.146 30.437

3. A Finale Superstock

1 1 Tradii Rolando [ITA] 15 7:04.895 27.991
2 2 Clarke Graham [GBR] 14 7:01.585 28.831
3 4 Newey Steve [GBR] 14 7:07.858 29.280
4 3 Scouse David [GBR] 14 7:11.062 29.191
5 8 Richards Dave [GBR] 14 7:15.984 29.303
6 5 Serafini Marino [ITA] 14 7:19.646 29.677
7 10 Festa Renato [ITA] 14 7:26.391 30.441
8 9 Sabanelli Cesare [ITA] 14 7:30.352 30.847
9 6 Georgiades Jamie [GBR] 14 7:30.763 30.186
10 7 Hallmann Manfed [DEU] 14 7:31.634 30.647

Finalergebnis Superstock

1 Tradii Rolando [ITA] 400 (45 21:19.68)
2 Newey Steve [GBR] 396 (42 21:22.57)
3 Clarke Graham [GBR] 394 (42 21:34.81)
4 Richards Dave [GBR] 392 (42 21:34.98)
5 Scouse David [GBR] 390 (42 21:35.52)
6 Serafini Marino [ITA] 388 (42 22:03.91)
7 Hallmann Manfed [DEU] 386 (42 22:26.29)
8 Festa Renato [ITA] 384 (40 21:52.69)
9 Georgiades Jamie [GBR] 382 (38 22:15.29)
10 Sabanelli Cesare [ITA] 380 (37 22:04.97)
11 Mclarney Ian [GBR] 378 (26 14:09.79)
12 Blissett Richard [GBR] 376 (25 14:24.56)
13 Fagnocchi Giuseppe [ITA] 374 (25 14:26.14)
14 Croston Steve [GBR] 372 (25 14:41.02)
15 Kess Markus [DEU] 370 (23 14:24.62)
16 Dineen Ken [GBR] 368 (23 14:29.01)
17 Jensen Erling [DNK] 366 (23 14:31.45)
18 Deeg Andre [DEU] 364 (23 14:35.58)
19 Book Matt [GBR] 362 (21 14:24.68)
20 Costi Dario [ITA] 360 (18 09:54.92)
21 Polverino Nicola [ITA] 358 (11 07:02.92)
22 Pasquino Stefano [ITA] 356 (7 07:25.43)



1. A Finale Superbike

1 1 Zonzini Gianni [SMR] 18 8:23.817 27.408
2 4 Mccabe Colin [GBR] 17 8:02.054 27.402
3 7 Crunden James [GBR] 17 8:17.073 28.115
4 6 Klier Robert [DEU] 17 8:17.488 28.483
5 5 Casoni Alessio [ITA] 16 8:02.670 27.682
6 3 Caulfield Shaun [AUS] 16 8:14.903 27.803
7 8 Hirsch Bernhard [DEU] 16 8:22.246 28.830
8 10 Georgiades Jamie [GBR] 16 8:29.790 29.975
9 9 Sabanelli Cesare [ITA] 15 8:04.083 30.244
10 2 Andrew David [GBR] 10 4:53.230 27.720

2. A Finale Superbike

1 1 Zonzini Gianni [SMR] 18 8:21.862 27.053
2 4 Mccabe Colin [GBR] 18 8:22.791 27.372
3 5 Casoni Alessio [ITA] 17 8:00.601 27.295
4 2 Andrew David [GBR] 17 8:21.516 27.292
5 7 Crunden James [GBR] 17 8:27.123 27.469
6 6 Klier Robert [DEU] 17 8:33.472 28.299
7 10 Georgiades Jamie [GBR] 16 8:02.880 29.100
8 3 Caulfield Shaun [AUS] 16 8:03.300 27.513
9 8 Hirsch Bernhard [DEU] 16 8:09.309 28.268
10 9 Sabanelli Cesare [ITA] 16 8:18.277 29.100

3. A Finale Superbike

1 1 Zonzini Gianni [SMR] 18 8:19.480 26.765
2 4 Mccabe Colin [GBR] 18 8:28.085 27.368
3 7 Crunden James [GBR] 17 8:02.096 27.293
4 5 Casoni Alessio [ITA] 17 8:05.038 27.420
5 2 Andrew David [GBR] 17 8:14.327 27.325
6 3 Caulfield Shaun [AUS] 17 8:17.288 27.787
7 9 Sabanelli Cesare [ITA] 16 8:25.865 29.151
8 10 Georgiades Jamie [GBR] 15 8:04.901 29.162
9 6 Klier Robert [DEU] 12 8:27.422 29.228
10 8 Hirsch Bernhard [DEU] 9 4:46.746 28.648

Finalergebnis Superbike

1 Zonzini Gianni [SMR] 400 (54 25:05.15)
2 Mccabe Colin [GBR] 396 (53 24:52.93)
3 Crunden James [GBR] 394 (51 24:46.29)
4 Casoni Alessio [ITA] 392 (50 24:08.30)
5 Caulfield Shaun [AUS] 390 (49 24:35.49)
6 Georgiades Jamie [GBR] 388 (47 24:37.57)
7 Sabanelli Cesare [ITA] 386 (47 24:48.22)
8 Klier Robert [DEU] 384 (46 25:18.38)
9 Andrew David [GBR] 382 (44 21:29.07)
10 Hirsch Bernhard [DEU] 380 (41 21:18.30)
11 Chand Dez [GBR] 378 (32 16:32.37)
12 Mclarney Derek [GBR] 376 (32 16:34.98)
13 Feilner Thomas [DEU] 374 (32 16:43.87)
14 Loubiere Guillaume [FRA] 372 (31 16:32.84)
15 Magnani Gino [ITA] 370 (31 16:33.51)
16 Bezombes Eric [FRA] 368 (30 16:37.21)
17 Zanoni Silvano [ITA] 366 (30 16:41.89)
18 Greco Gianni [ITA] 364 (29 16:38.51)
19 Hoffmann Jens [DNK] 362 (28 16:21.74)
20 Costi Dario [ITA] 360 (14 08:04.73)
21 Carless Andy [GBR] 358 (15 08:22.82)
22 Jensen Erling [DNK] 356 (15 08:27.99)
23 Pasquino Stefano [ITA] 354 (15 08:31.61)
24 Wimmer Alexander [DEU] 352 (14 08:15.00)
25 Festa Renato [ITA] 350 (14 08:24.99)
26 Vogelgsang Karlheinz [DEU] 348 (14 08:30.14)
27 Le Rochais Fabien [FRA] 346 (14 08:33.90)
28 Wäckerle Oliver [DEU] 344 (13 08:10.04)
29 Nielsen Kim [DNK] 342 (13 08:14.48)
30 Farina Mario [ITA] 340 (13 08:16.61)
31 Seulin Benjamin [FRA] 338 (13 08:39.90)
32 Hein Martin [DEU] 336 (12 08:13.30)
33 Schmidt Edmund [DEU] 334 (6 03:13.69)
34 Eichler Andreas [DEU] 332 (4 08:31.28)
35 Allinger Alexander [DEU] 330 (13 08:21.02)
36 Kresin Erasmus [DEU] 328 (13 08:31.69)
37 Kresin Hubert [DEU] 326 (10 08:09.69)
38 Binder Hugo [DEU] 324 (10 08:10.61)
39 Buglione Gioacchino [ITA] 322 (7 08:34.17)

Finale Nitrobike

1 4 Verna Marco [ITA] 62 30:15.428 27.990
2 2 Ognibene Paolo [ITA] 62 30:26.058 27.781
3 1 Ottina Andrea [ITA] 60 30:23.880 28.132
4 6 Mccabe Colin [GBR] 60 30:28.547 28.410
5 7 Lopez Garcia Mario [ESP] 58 30:17.792 28.248
6 5 Greco Gianni [ITA] 57 30:01.197 28.743
7 9 Guinot Aguilella Alex [ESP] 56 30:05.926 29.548
8 3 Tramelli Luca [ITA] 55 30:05.907 27.575
9 8 Tradii Rolando [ITA] 51 27:13.389 27.575
10 10 Trombelli Enzo [ITA] 22 27:12.730 31.441

Das ist natürlich das Endergebnis :wink:

_________________
geht nicht, gibts nicht

Günter Fazekas